As lâminas de calibração 16 mm 7T1645
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | MTW |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | 7T1645 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5000KGS |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pálete da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 6-8 SEMANAS |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | As lâminas de calibração 16 mm 7T1645 | Número da parte: | 7T1645 |
---|---|---|---|
Destacar: | lâmina do graduador de 16mm,O ISO curvou a lâmina do graduador,7T1645 |
Descrição de produto
As lâminas de calibração 16 mm 7T1645
Uma gama completa de tamanhos diferentes para atender a todos os equipamentos de marcas populares no mercado;
Exterminados e temperados para serem resistentes ao desgaste e a ambientes de trabalho difíceis;
MTW500 aço de boro tratado termicamente para trabalhar em condições difíceis;
Aço C80 de alto carbono para funcionar economicamente;
As lâminas de chovedouro inseridas em carburo são adequadas para a remoção de neve.
Parte Numb | Tipo de lâmina | Espessura Largura comprimento ((mm) | Total de buracos | Peso |
7T1645 | DBC | 16x152x2133 | 9 | 34 kg |
Número da peça | Tipo | espessura | largura | comprimento | Descrição | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
1U1909 | DBF | 30 | 360 | 1263 | DBF 30X360X1263 | 93.2 |
3G6395 | DBF | 35 | 514 | 203 | DBF 35X514X203 | 24.9 |
4T2236 | DBC | 25 | 203 | 2438 | DBC 25X203X2438 | 90 |
4T2242 | DBC | 25 | 203 | 2133 | DBC 25X203X2133 | 80 |
4T2244 | DBC | 25 | 203 | 1828 | DBC 25X203X1828 | 70 |
4T3009 | DBF | 19 | 203 | 1520 | DBF 19X203X1520 | 42.2 |
4T6381 | DBF | 30 | 330 | 1352 | DBF 30X330X1352 | 97.7 |
4T6511 | DBF | 25 | 254 | 2438 | DBF 25X254X2438 | 112.6 |
4T8317 | DBF | 35 | 254 | 2435 | DBF 35X254X2435 | 157.3 |
5D9553 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
5D9554 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
Pacotes e remessas