A lâmina do de ponta da cubeta do carregador de DBF 9W1878 que corta o carboneto de edge42kg impregnou
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | MTW |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | De ponta da escavadora |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Placa de madeira |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 9W1878 Bordas de corte de escavadeiras | Materiais: | Aço de boro MTW500 ou aço de manganês MTW400 |
---|---|---|---|
Cores: | amarelo ou projetado pelo cliente | Tamanho ((mm): | 19x254x1225 |
Número da parte: | 9W1878 | Peso: | 42kg |
Destacar: | de ponta da cubeta do carregador 42kg,De ponta da cubeta do carregador de DBF,9W1878 |
Descrição de produto
BuldózerBorda de corte
Descrição doBuldózerBorda de corte
A MTW Wear Parts fabrica uma gama completa de arestas e terminais para todas as marcas e modelos de dozers, desde a classe de pequenas utilidades até a mais recente série de mineração.MTW Wear Parts tem as bordas de mais alta qualidade e terminações projetadas para aplicações específicas.
MTW Wear Parts As bordas de corte e os extremos dos dozers estão disponíveis em:
- De uso pesado
- De peso superior a 20 kg
- Costumes
- Carburo impregnado
Número da parte | Posição da lâmina | Qty Req | Tipo de lâmina | Espessura Largura comprimento ((mm) | Total de buracos | Peso |
9W1878 | Centro | 2 | DBF | 19x254x1225 | 8 |
42 kg |
Número da peça | Tipo | espessura | largura | comprimento | Descrição | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
Pacotes e remessas