Centro mais pesado amarelo do ISO 7T5702 do de ponta da lâmina da escavadora do boro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | MTW |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | De ponta da escavadora |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Placa de madeira |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 7T5702 Bordas de corte de escavadeiras | Materiais: | Aço de boro MTW500 ou aço de manganês MTW400 |
---|---|---|---|
Cores: | amarelo ou projetado pelo cliente | Tamanho ((mm): | 35x330x1787 |
Número da parte: | 7T5702 | Peso: | 1570,7 kg |
Destacar: | De ponta da lâmina da escavadora do boro,De ponta da lâmina da escavadora do ISO,7T5702 |
Descrição de produto
Arestas de corte de escavadeiras
Descrição do7T5702BuldózerBorda de corte
MTW Wear Parts As bordas de corte e os extremos dos dozers estão disponíveis em:
- Imposto normal
- De uso pesado
- De peso superior a 20 kg
- Costumes
- Carburo impregnado
Número da parte | Posição da lâmina | Qty Req | Tipo de lâmina | Espessura Largura comprimento ((mm) | Total de buracos | Peso |
7T5702 | Centro mais pesado | 1 | DBF | 35x330x1787 | 12 |
1570,7 kg |
Número da peça | Tipo | espessura | largura | comprimento | Descrição | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
Pacotes e remessas
Deseja saber mais detalhes sobre este produto