Centro mais pesado dos de ponta da escavadora dos bocados 7T9125 35mm de DBF
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | MTW |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | De ponta da escavadora |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Placa de madeira |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 7T9125 Arestas de corte de escavadeiras | Materiais: | Aço de boro MTW500 ou aço de manganês MTW400 |
---|---|---|---|
Cores: | amarelo ou projetado pelo cliente | Tamanho ((mm): | 35x330x800 |
Número da parte: | 7T9125 | Peso: | 66.5KG |
Destacar: | de ponta da escavadora de 35mm,De ponta da escavadora dos bocados de DBF,7T9125 |
Descrição de produto
Arestas de corte de escavadeiras
Descrição doBuldózerBorda de corte
A MTW Wear Parts fabrica uma gama completa de arestas e terminais para todas as marcas e modelos de dozers, desde a classe de pequenas utilidades até a mais recente série de mineração.MTW Wear Parts tem as bordas de mais alta qualidade e terminações projetadas para aplicações específicas.
MTW Wear Parts As bordas de corte e os extremos dos dozers estão disponíveis em:
- Imposto normal
- De uso pesado
- De peso superior a 20 kg
- Costumes
- Carburo impregnado
A MTW também fornece o hardware de mais alta qualidade para o seu tipo de buraco de ponta.
Número da parte | Posição da lâmina | Qty Req | Tipo de lâmina | Espessura Largura comprimento ((mm) | Total de buracos | Peso |
7T9125 | Centro mais pesado | 2 | DBF | 35x330x800 | 5 |
66.5 kg |
Número da peça | Tipo | espessura | largura | comprimento | Descrição | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
Pacotes e remessas