A extremidade de aço da escavadora do boro mordeu o manganês dos furos 8E4542 7
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | MTW |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Bocado da extremidade da escavadora |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Placa de madeira |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 8E4542 Bate-papo final da escavadeira | Materiais: | Aço de boro MTW500 ou aço de manganês MTW400 |
---|---|---|---|
Cores: | amarelo ou projetado pelo cliente | Tamanho ((mm): | 50x483x737 |
Número da parte: | 8E4542 | Peso: | 1060,3 kg |
Destacar: | Bocado de aço da extremidade da escavadora do boro,bocado da extremidade da escavadora do manganês de 7 furos,8E4542 |
Descrição de produto
Ponto final da escavadeira
Descrição do8E4542Ponto final da escavadeira
O design contornado oferece uma costela de impacto embutida na área de alto desgaste, aumentando a vida útil do desgaste e melhorando a resistência do canto do extremo.Os extremos de MTW são projetados para oferecer a máxima vida útil do desgaste, minimizando o aço descartávelAs superfícies mecanizadas em dosadores maiores (D9 e maiores) permitem um ajuste superior, minimizando o tempo e o esforço de instalação.Contro-encosto de profundidade máxima protege a cabeça do parafuso de desgaste prematuro e falha.
Número da parte | Posição da lâmina | Qty Req | Tipo de bits | Espessura Largura comprimento ((mm) | Total de buracos | Peso |
8E4542 | Bit de final de taça quente | 1 | HCEB | 50x483x737 | 7 |
1060,3 kg |
Número da peça | Tipo | espessura | largura | comprimento | Descrição | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | SBFY | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
Pacotes e remessas