Lâmina dos de ponta da escavadora que corta os furos 42.12kg de edge154-72-11151 DBF 6
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | MTW |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | De ponta da escavadora |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10PCS |
---|---|
Detalhes da embalagem: | placa de madeira |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 154-72-11151 Bordas de corte de escavadeiras | Materiais: | Aço de boro MTW500 ou aço de manganês MTW400 |
---|---|---|---|
Cores: | amarelo ou projetado pelo cliente | Tamanho ((mm): | 25.4x254x904 |
Número da parte: | 154-72-11151 | Peso: | 42.12 kg |
Destacar: | 154-72-11151 de ponta da escavadora,6 de ponta da escavadora dos furos,Tipo de ponta de DBF da escavadora |
Descrição de produto
Bulldozer Borda de corte 154-72-11151 DBF 6 buracos 42,12 kg
154-72-11151Bulldozer de corte de bordas de trabalho pesado centro 6 buracos
BuldózerBorda de corte
Descrição doBuldózerBorda de corte
A MTW Wear Parts fabrica uma gama completa de arestas e terminais para todas as marcas e modelos de dozers, desde a classe de pequenas utilidades até a mais recente série de mineração.MTW Wear Parts tem as bordas de mais alta qualidade e terminações projetadas para aplicações específicas.
MTW Wear Parts As bordas de corte e os extremos dos dozers estão disponíveis em:
- Costumes
- Carburo impregnado
A MTW também fornece o hardware de mais alta qualidade para o seu tipo de buraco de ponta.
Número da parte | Posição da lâmina | Qty Req | Tipo de lâmina | Espessura Largura comprimento ((mm) | Total de buracos | Peso |
154-72-11151 | Centro de carga pesada | 2 | DBF | 25.4x254x904 | 6 |
42.12kgkg |
Número da peça | Tipo | espessura | largura | comprimento | Descrição | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
Pacotes e remessas